Lifepro
Life Pro Glutamine 250g
Life Pro Glutamine 250g
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tras entrenamientos intensos, la glutamina ayuda a reducir el catabolismo muscular y favorece la síntesis de proteínas, acelerando el proceso de recuperación. También contribuye a disminuir el dolor muscular post-entreno y a mantener la masa magra, especialmente en etapas de definición o déficit calórico.
La L-glutamina es uno de los veinte aminoácidos que, junto con los demás, forman las proteínas, estructuras fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. Si bien se clasifica como un aminoácido no esencial —porque el cuerpo puede sintetizarlo a partir de otros como la valina, la isoleucina o el ácido glutámico—, en determinadas situaciones se convierte en esencial condicionado. Esto ocurre durante periodos de estrés físico o mental, entrenamientos intensos, infecciones, traumatismos o cirugías, cuando la demanda de glutamina es tan alta que el cuerpo no puede producirla en cantidad suficiente.
La glutamina desempeña funciones vitales que van mucho más allá del entorno deportivo. Es clave en la síntesis de proteínas, la protección de la masa muscular y el buen funcionamiento del sistema inmune y digestivo. En el contexto del ejercicio, ayuda a controlar la fatiga muscular, favoreciendo la eliminación de ácidos como el ácido láctico, responsable de las típicas molestias o "agujetas" tras el entrenamiento.
Información Nutricional
Información Nutricional
| Información Nutricional | ||||||||
| Dosis: 35 g (1 cacito colmado) | Dosis por envase: 28 | |||||||
| Valores medios: | por 35 g | por 100 g | ||||||
| Valor energético: | 563 kJ/133 kcal | 1610 kJ/379 kcal | ||||||
| Grasas | 0,4 g | 1,2 g | ||||||
| De las cuales saturadas | < 0,2 g | < 0,5 g | ||||||
| Hidratos de carbono | 0,7 g | 2, 1 g | ||||||
| De los cuales azúcares | < 0,3 g | < 1 g | ||||||
| Proteína (base seca) | 31,5 g | 90 g | ||||||
| Sal | < 0,4 g | < 1 g | ||||||
| ActiNOSTM (CFM NitroTM) Péptido activador de óxido nítrico sintasa pendiente de patente | 148,75 mg | 425 mg | ||||||
| Aminogen® mezcla patentada de proteasa | 52,5 mg | 150 mg | ||||||
| Probióticos (LactoSpore®) | 70 000 000 esporas | 200 000 000 esporas | ||||||
|
CFM®, ActiNOSTM and CFM NitroTM are trademarks of Glanbia Nutritionals Ltd. Aminogen® is a registered trademark of Triarco Industries LLC. LactoSpore® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
||||||||
| Valores medios de aminoácidos por 100 g de proteína: | ||||||||
| Alanina | 4 800 mg | Metionina* | 2 000 mg | |||||
| Arginina | 2 000 mg | Fenilalanina* | 2 800 mg | |||||
| Ácido L-aspártico | 10 800 mg | Prolina | 7 100 mg | |||||
| Cisteína | 2 500 mg | Serina | 4 800 mg | |||||
| Glutamina** | 17 200 mg | Treonina* | 7 300 mg | |||||
| Glicina | 1 500 mg | Triptófano* | 1 700 mg | |||||
| Histidina | 1 900 mg | Tirosina | 2 900 mg | |||||
| Isoleucina*# | 6 600 mg | Valina*# | 5 700 mg | |||||
| Leucina*# | 10 200 mg | Lisina* | 8 000 mg | |||||
*aminoácidos esenciales #contenido total de BCAA - 22 500 mg
**valores de glutamina basados en contenido de ácido glutámico
